जनसांख्यिकी
जगह का नाम | देशान्तर | अक्षांश |
---|---|---|
अर्की | 76.57 पू. | 31.09उ. |
चैल | 77.10पू. | 31.06उ. |
दगशाई | 77.06पू. | 30.53उ. |
कंडाघाट | 77.06पू. | 30.57उ. |
कसौली | 77.01पू. | 30.53उ. |
नालागढ़ | 76.48पू. | 31.03उ. |
सोलन | 77.15पू. | 30.92उ. |
ब्यौरा | यूनिट |
---|---|
भौगोलिक क्षेत्र | 1936 Sq. Km. |
प्रशासनिक विभाग | |
तहसील / उप तहसील | 12 |
विकास ब्लॉक | 5 |
रहने वाले गांवों | 2383 |
शहर / कस्बे | 8 |
पंचायतें | 211 |
कुल जनसंख्या | 580320 |
पुरष | 308754 |
महिला | 271566 |